Carrinho de compras
Não existem mais artigos no seu carrinho de compras
5272679
601842741511
QUADRO
| Quadro | 6061-T6 alumínio |
| Forqueta | Coroa em aço Hi-ten, perna reta/cónica |
RODAS
| Pneus | 700x40 mm piso de estrada |
SISTEMA ELÉTRICO
| Bateria | Tubo inferior integrado de 250 Wh |
| Motor | Motor de cubo Hyena, 250W |
TRANSMISSÃO
| Desviador Traseiro | Shimano Acera M360 |
| Pedaleiro | 170 mm de alumínio forjado, prato pedaleiro de 44 t com proteção de corrente |
| Cassete | Roda livre de 7 velocidades, 14-34d |
| Corrente | KMC Z7, 7 velocidades |
| Pedais | Plataforma em alumínio com piso em borracha antiderrapante |
COMPONENTES
| Selim | Couro sintético, mola dupla |
| *Espigão | Tamanho: S Microajuste em alumínio 27.2x350 mmTamanho: M Microajuste em alumínio 27.2x400 mm |
| Guiador | Curvo, alumínio estilizado com elevação inferior, largura 640 mm |
| Avanço | Avanço quill de 25.4 mm em alumínio fundido, extensão de 92 mm |
| Caixa Direção | 1 1/8” aço com rosca |
| Travões | Disco mecânico, rotor de 160 mm, Flat Mount Disco mecânico, rotor de 160 mm, Flat Mount |
Guia de Tamanhos
| Tamanho | Altura do ciclista |
|---|---|
| S | 152 - 173 cm 5'0" - 5'8" |
| M | 168 - 191 cm 5'6" - 6'3" |
Geometria
Diagrama de bicicleta com legenda...
Todas as medidas são fornecidas em cm...
| Especificação | M | S |
|---|---|---|
| A — Tubo do selim | 48.5 | 41.5 |
| B — Inclinação do tubo do selim | 66.5° | 66.5° |
| C — Comprimento do tubo de direção | 18.5 | 17.5 |
| D — Ângulo da caixa de direção | 68.0° | 68.0° |
| K — Distância entre eixos | 116.5 | 112.1 |
| L — No topo | 55.0 | 54.0 |
| M — Alcance do quadro | 38.8 | 34.7 |
| N — Distância eixo pedaleiro ao topo do tubo de direção | 60.5 | 59.6 |
| Tamanho da roda | 700c | 700c |
Sem comentários